FESTIVALIGRUPID 2023
Siin on kirjas
RG festivaligrupi
number
ise korraldavad ise kogu
logistika
BL - bussiga või lennukiga
BL | RG |
arv |
grupp | koht | festival | festivali_aeg | riik | reisi_koguaeg | |
B | 1 | 17 | SR Lea | Tartu | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
B | 1 | 12 | SR Lea | Tartu | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
B | 1 | 12 | NR Päikeseratas | Tartu | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
43 | shl. 2 bussijuhti | vedaja: | Bussikeskus | ||||||
B | 2 | 13 | NR Sassis Sussid | Sauga | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
B | 2 | 14 | NR Tantsusõtsed | Haapsalu | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
B | 2 | 22 | Tori RM SR | Tori | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
51 | shl. 2 bussijuhti | vedaja: | Oltar | ||||||
B | 3 | 17 | NR Taherpill | Emmaste | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
B | 3 | 18 | Randvere TP | Randvere | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
37 | shl. 2 bussijuhti | vedaja: | Bussberg | ||||||
B | 4 | 10 | RMA Torma | Torma | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
B | 4 | 10 | NR Lahe | Lümati | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
B | 4 | 12 | NR Torma | Torma | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
B | 4 | 15 | NR Sinilind | Elva | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
49 | shl. 2 bussijuhti | vedaja: | Kudina | ||||||
B | 5 | 21 | SR Joondu | Jüri | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
B | 5 | 1 | R.Kippar | Kuusalu | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
B | 5 | 18 | SR Sakukad | Saku | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
42 | shl. 2 bussijuhti | vedaja: | MK Autob. | ||||||
B | 6 | 56 | SR Joondu | Jüri | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
58 | shl. 2 bussijuhti | vedaja: | MK Autob. | ||||||
B | 7 | 40 | Randvere TP | Randvere | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | 11.-18.07. | |
42 | shl. 2 bussijuhti | vedaja: | Hansabuss | ||||||
B | 8 | 16 | Helletajad | Hellenurme | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | ise | |
B | 8 | 9 | RMA Pillipuu | Oteäpää | Europeade | 12.-16.07. | Saksamaa | ise | |
B | 9 | 13 | NR Rabaroosid | Tudulinna | Mako | 6.-10.07. | Ungari | 04.-12.07. | |
B | 9 | 15 | NR Omasoodu | Maidla | Mako | 6.-10.07. | Ungari | 04.-12.07. | |
B | 9 | 13 | NR Kuppari | K- Nõmme | Mako | 6.-10.07. | Ungari | 04.-12.07. | |
B | 9 | 12 | NR Eideratas | Rapla | Mako | 6.-10.07. | Ungari | 04.-12.07. | |
51 | shl. 2 bussijuhti | vedaja: | MK Autob. | ||||||
B | 10 | 16 | Ilolang | Nõo | Praha | 20.-23.07. | Tsehhi | 19.-24.07. | |
B | 10 | 15 | Põltsamaa LO | Põltsamaa | Praha | 20.-23.07. | Tsehhi | 19.-24.07. | |
B | 10 | 18 | SK Ceres | Märjamaa | Praha | 20.-23.07. | Tsehhi | 19.-24.07. | |
51 | shl. 2 bussijuhti | vedaja: | Hansabuss | ||||||
B | 11 | 20 | NR Roosi | Riisipere | Ohrid | 14.-18.08. | P.Makedonia | 10.-21.08. | |
B | 11 | 11 | Saue Simmajad | Saue | Ohrid | 14.-18.08. | P.Makedonia | 10.-21.08. | |
B | 11 | 7 | NR Kohila_Prowad | Kohila | Ohrid | 14.-18.08. | P.Makedonia | 10.-21.08. | |
B | 11 | 7 | NR Kohila_Naised | Kohila | Ohrid | 14.-18.08. | P.Makedonia | 10.-21.08. | |
47 | shl. 2 bussijuhti | vedaja: | Hansabuss | ||||||
L | 12 | 18 | Sõle Segajad | Käina | Bathumi | 20.-25.07. | Gruusia | 19.-27.07. | |
L | 14 | 21 | SK Serviti | Pällu | Bathumi | 20.-25.07. | Gruusia | 19.-27.07. | |
L | 14 | 13 | Äksi SK | Äksi | Bathumi | 20.-25.07. | Gruusia | 19.-27.07. | |
53 | Turkish Air | ||||||||
L | 13a | 10 | SR Pärilised | Ramsi | Bakuriani | 10.-15.07. | Gruusia | 09.-17.07. | |
L | 13a | 9 | NR Ramsi Roosi | Ramsi | Bakuriani | 10.-15.07. | Gruusia | 09.-17.07. | |
L | 13a | 14 | NR Tokkroes | Saaremaa | Bakuriani | 10.-15.07. | Gruusia | 09.-17.07. | |
L | 13b | 17 | Krõõt ja Kraaded | Pärnumaa | Bakuriani | 10.-15.07. | Gruusia | 09.-16.07. | |
L | 13b | 12 | SR Vormsi | Vormsi | Bakuriani | 10.-15.07. | Gruusia | 09.-16.07. | |
63 | Turkish Air | ||||||||
B | 15 | 23 | SR Kavalik | Konguta | Istria | 23.-27.08. | Horvaatia | 21.-29.08. | |
B | 15 | 22 | NR Kaera_Marid | Võnnu | Istria | 23.-27.08. | Horvaatia | 21.-29.08. | |
B | 15 | SR Kaaruskrapp | Võnnu | Istria | 23.-27.08. | Horvaatia | 21.-29.08. | ||
47 | shl. 2 bussijuhti | vedaja: | Hansabuss | ||||||
B | 19 | 27 | NR Ritsikad | Risti | Istria | 23.-27.08. | Horvaatia | 21.-29.08. | |
B | 19 | SR Heide_Tõmme | Risti | Istria | 23.-27.08. | Horvaatia | 21.-29.08. | ||
B | 19 | 10 | Ans. Kodu | Kehra | Istria | 23.-27.08. | Horvaatia | 21.-29.08. | |
B | 19 | 11 | NR Haniale | Istria | 23.-27.08. | Horvaatia | 21.-29.08. | ||
50 | shl. 2 bussijuhti | vedaja: | Kudina | ||||||
L | 16 | 16 | SR Siuh ja Viuh | Paide | Luwuk | 23.-31.08. | Indoneesia | 21.08-01.09 | |
Turkish Air | |||||||||
Batik Air | |||||||||
L | 17 | 39 | Laulustuudio | Rapla | Marrakech | 8.-12.11. | Maroko | 06.-14.11. | |
40 | Turkish Air | ||||||||
L | 21 | 20 | RTS Kandali | Tallinn | Gwalior | 25.-310.10. | India | 23.-31.10. | |
Turkish Air |