NEED GRUPID ON JUBA KIRJAS 2025 FESTIVALIDELE
ise korraldavad ise kogu
reisilogistika
B L - bussiga või lennukiga
T - selle festivalireisi grupp on täis
vabad kohad - liituge ka siia
+
ava uus -
leidke sobiv festival ja avaldage soovi
BL | T |
arv |
grupp | koht | festival | festivali___aeg | riik | reisi_koguaeg | |
L | T | 31 | Rapla Laulustuudio | Rapla | Bathumi | 20.-25.07. | Gruusia | 19.-26.07. | |
31 | Turkish Air 31 | ||||||||
L | T | 14 | Riisipere Roosi | Nissi | Bakuriani | 12.-17.07. | Gruusia | 10.-17.07. | |
L | T | 26 | Kiitsharakad | V.-Vigala | Bakuriani | 12.-17.07. | Gruusia | 10.-17.07. | |
L | T | 10 | Alutaguse RM | Mäetaguse | Bakuriani | 12.-17.07. | Gruusia | 10.-17.07. | |
50 | Turkish Air 50 | ||||||||
L | T | 24 | Sõle Segajad | Käina | Marrakech | 23.-26.10. | Maroko | 21.-28.10. | |
L | T | 18 | Vormsi | Vormsi | Marrakech | 23.-26.10. | Maroko | 21.-28.10. | |
L | T | 22 | Härmatis | Tartu | Marrakech | 23.-26.10. | Maroko | 21.-28.10. | |
64 | Turkish Air 65 | ||||||||
L | + | 22 | Hõbehall | Mikitamäe | Cappadocia | 11.-15.07. | Türgi | 10.-15.07. | |
L | + | 3 | Estofolk | Cappadocia | 11.-15.07. | Türgi | 10.-15.07. | ||
L | + | 15 | vaba kohta | Cappadocia | 11.-15.07. | Türgi | 10.-15.07. | ||
40 | piletit on olemas | Turkish Air 40 | |||||||
B | T | 12 | Metsäkukat | Jõhvi | Praha | 17.-20.07 | Tsehhi | 16.-21.07. | |
B | T | 13 | Rabaroosid | Tudulinna | Praha | 17.-20.07 | Tsehhi | 16.-21.07. | |
B | T | 29 | Kehra Gümn. | Kehra | Praha | 17.-20.07 | Tsehhi | 16.-21.07. | |
54 | MK Autobuss | ||||||||
B | T | 45 | Rae-Jüri Joondu | Jüri | Praha | 17.-20.07 | Tsehhi | 16.-21.07. | |
45 | MK Autobuss | ||||||||
L | T | 18 | Härmatis (14) | Tartu | Kathmandu | 27.02.-08.03.26. | Nepal | info ootel | |
L | T | 5 | XX | Kathmandu | 27.02.-08.03.26. | Nepal | |||
L | T | 14 | Trambali (12) | Luunja | Kathmandu | 27.02.-08.03.26. | Nepal | ||
37 | Turkish Air 40 | ||||||||
L | T | 40 | Naiskoor | Põlva-Vändra | Marrakech | 06.-09.11.25 | Maroko | 4.-10.11. | |
Turkish Air 40 | |||||||||
L | T | 20 | Kandali | Tallinn | Bangkok | 4.-9.11. | Tai | 3.-10-17.11. | |
Turkish Air 22 | |||||||||
L | T | 18 | Kannel | Võru | Gwalior | 25.-30.10.25. | India | 23.10.-01.11. | |
L | T | 21 | Pääsuke | Tallinn | Gwalior | 25.-30.10.25. | India | 23.10.-01.11. | |
+ | 1 | vaba koht | |||||||
LOT Air 40 | |||||||||
küsige võimalusi ka info@estofolk.ee